Född
Död
Ernst Christian Robert Andersson
1883-03-06
1958-06-01
Amanda Elsie Petersdotter
1883-03-30
1968-03-27

  Barn Född Död
1 Margit 1910  
2 Gunnar 1911-04-02 1993-12-21
3 Verner 1913-03-23 1977-10-17
4 Simon 1915-06-01 1998-09-02
5 Valdemar 1916-11-23 2000-05-03
6 Vincent 1919-03-09 1991-10-06
7 Britta 1921-08-26 2001-02-04
8 Olle 1923-09-22 1987-04-24
9 Valborg 1924-11-29 1953-11-16
10 Elsa 1927-08-23 2007-12-21

Den syntax jag har använt för att katergorisera
släktträdet du hittar under "Släkten" till vänster
är enligt nedanstående

1 Förälder
1.1 Första barnet
1.1.1 Första barnets första barn
1.2 Andra barnet
1.2.1 Andra barnets första barn
1.2.1.1 Andra barnets första barns första barn
1.2.2 Andra barnets andra barn